新生入学 | 健康咨询 | 联系我们 |
2017级新生体检安排
日期 | 时间 | 学院 | 专业 | 人数 |
9月10日上午 | 9月10日上午 | ? | ? | ? |
8:00-8:20 | 材料院 | 材料成型1班 | 54 | |
8:20-8:40 | 材料院 | 材料成型2班 | 54 | |
8:40-9:00 | 材料院 | 材料科学1、2班 | 58 | |
9:00-9:20 | 材料院 | 材料科学3、4班 | 59 | |
9:20-9:40 | 材料院 | 高分子1班 | 58 | |
9:40-10:00 | 材料院 | 高分子2班 | 56 | |
10:00-10:20 | 材料院 | 新能源1班 | 61 | |
10:20-10:40 | 材料院 | 新能源2班 | 61 | |
10:40-11:00 | 材料院 | 新科学1、2班 | 56 | |
11:00-11:30 | 地科院 | 城市地下空间1、2班 | 85 | |
11:30-12:00 | 地科院 | 地质学1、2班 | 79 | |
9月10日中午 | 9月10日中午 | ? | ? | ? |
1:00-2:00 | 地科院 | 地理信息1班 | 42 | |
9月10日下午 | 9月10日下午 | ? | ? | ? |
2:00-2:15 | 地科院 | 地理信息2班 | 42 | |
2:15-2:35 | 地科院 | 勘查技术1班 | 56 | |
2:35-2:55 | 地科院 | 勘查技术2班 | 56 | |
2:55-3:25 | 地科院 | 资源勘查1、2班 | 77 | |
3:25-3:55 | 地科院 | 资源勘查3、4班 | 76 | |
3:55-4:20 | 电气院 | 电气工程1、2班 | 60 | |
4:20-4:45 | 电气院 | 电气工程3、4班 | 60 | |
4:45-5:10 | 电气院 | 电气工程5、6班 | 59 | |
5:10-5:30 | 电气院 | 电子信息1、2班 | 60 | |
5:30-5:50 | 电气院 | 电子信息3、4班 | 58 | |
5:50-6:10 | 电气院 | 通信工程1、2班 | 59 | |
9月11日下午 | 9月11日下午 | ? | ? | ? |
2:00-2:20 | 电气院 | 通信工程3、4班 | 58 | |
2:20-2:40 | 电气院 | 自动化1、2班 | 58 | |
2:40-3:00 | 电气院 | 自动化3、4班 | 60 | |
3:00-3:20 | 电气院 | 自动化5、6班 | 59 | |
3:20-3:55 | 法学院 | 法学1、2班 | 80 | |
3:55-4:30 | 法学院 | 法学3、4班 | 80 | |
4:30-5:00 | 法学院 | 法学5、6班 | 80 | |
5:00-5:30 | 法学院 | 社会工作1、2班 | 75 | |
9月11日下午 | 5:30-6:00 | 化工院 | 化学1、2班 | 77 |
6:00-6:20 | 化工院 | 化工工程1、2班 | 58 | |
9月12日下午 | 9月12日下午 | ? | ? | ? |
2:00-2:20 | 化工院 | 化工工程3、4班 | 57 | |
2:20-2:50 | 化工院 | 安全工程1、2班 | 80 | |
2:50-3:20 | 化工院 | 环境工程1、2班 | 81 | |
3:20-3:40 | 化工院 | 应用化学1、2班 | 58 | |
3:40-4:00 | 化工院 | 应用化学3、4班 | 58 | |
4:00-4:20 | 机电院 | 测控技术1、2班 | 58 | |
4:20-4:40 | 机电院 | 测控技术3、4班 | 57 | |
4:40-5:10 | 机电院 | 工业设计1、2班 | 80 | |
5:10-5:30 | 机电院 | 过程装备1、2班 | 58 | |
5:30-5:50 | 机电院 | 过程装备3、4班 | 57 | |
5:50-6:10 | 机电院 | 机械工程1班 | 39 | |
9月13日下午 | 9月13日下午 | ? | ? | ? |
2:00-2:15 | 机电院 | 机械工程2班 | 39 | |
2:15-2:45 | 机电院 | 机械工程3、4班 | 78 | |
2:45-3:15 | 机电院 | 机械设计1、2班 | 78 | |
3:15-3:45 | 计科院 | 计算机1、2班 | 76 | |
3:45-4:15 | 计科院 | 计算机3、4班 | 76 | |
4:15-4:35 | 计科院 | 物联网工程1、2班 | 60 | |
4:35-4:55 | 计科院 | 物联网工程3、4班 | 60 | |
4:55-5:25 | 计科院 | 网络工程1、2班 | 75 | |
5:25-5:55 | 计科院 | 网络工程3、4班 | 74 | |
5:55-6:20 | 计科院 | 软件工程1、2班 | 68 | |
9月14日上午
| 9月14日上午 | ? | ? | ? |
8:00-8:20 | 计科院 | 软件工程3、4班 | 67 | |
8:20-8:40 | 计科院 | 软件工程5、6班 | 67 | |
8:40-9:10 | 经管院 | 电子商务1、2班 | 81 | |
9:10-9:40 | 经管院 | 工商管理1、2班 | 78 | |
9:40-10:10 | 经管院 | 国际贸易1、2班 | 81 | |
10:10-10:35 | 经管院 | 会计1、2班 | 68 | |
10:35-11:00 | 经管院 | 会计3、4班 | 68 | |
10:00-11:30 | 经管院 | 经济学1、2班 | 82 | |
11:30-12:00 | 经管院 | 市场营销1、2班 | 85 | |
9月14日中午 | 9月14日中午 | ? | ? | ? |
1:00-2:00 | 经管院 | 公共事业管理1班 | 52 | |
9月14日下午 | 9月14日下午 | ? | ? | ? |
2:00-2:20 | 经管院 | 公共事业管理2班 | 52 | |
2:20-2:45 | 理学院 | 电信科技1、2班 | 60 | |
2:45-3:10 | 理学院 | 电信科技3、4班 | 60 | |
3:10-3:35 | 理学院 | 信息与计算1、2班 | 60 | |
3:35-4:00 | 理学院 | 信息与计算3、4班 | 58 | |
4:00-4:30 | 石工院 | 石油工程1、2班 | 82 | |
4:30-5:00 | 石工院 | 石油工程3、4班 | 81 | |
5:00-5:30 | 石工院 | 石油工程5、6班 | 80 | |
5:30-6:00 | 石工院 | 石油工程7、8班 | 80 | |
6:00-6:20 | 石工院 | 油气储运1、2班 | 61 | |
9月15日上午 | 9月15日上午 | ? | ? | ? |
8:00-8:20 | 石工院 | 油气储运3、4班 | 60 | |
8:20-8:40 | 石工院 | 油气储运5、6班 | 60 | |
8:40-8:55 | 石工院 | 海洋油气工程1、2班 | 50 | |
8:55-9:25 | 土建院 | 测绘工程1、2班 | 70 | |
9:25-9:50 | 土建院 | 测绘工程3、4班 | 70 | |
9:50-10:20 | 土建院 | 工程管理1、2班 | 84 | |
10:20-10:50 | 土建院 | 工程管理3、4班 | 83 | |
10:50-11:10 | 土建院 | 建筑能源1、2班 | 69 | |
11:10-11:35 | 土建院 | 建筑能源3、4班 | 70 | |
11:35-12:00 | 外语院 | 俄语1、2班 | 57 | |
9月15日中午 | 9月15日中午 | ? | ? | ? |
1:30-2:00 | 外语院 | 英语1班 | 38 | |
9月15日下午 | 9月15日下午 | ? | ? | ? |
2:00-2:15 | 外语院 | 英语2班 | 38 | |
2:15-2:45 | 外语院 | 英语3、4班 | 75 | |
2:45-3:15 | 土建院 | 土木工程1、2班 | 87 | |
3:15-3:45 | 土建院 | 土木工程3、4班 | 82 | |
3:45-4:20 | 土建院 | 土木工程5、6班 | 88 | |
4:20-4:40 | 艺术学院 | 表演1、2班 | 60 | |
4:40-4:55 | 艺术学院 | 播音与主持1、2班 | 45 | |
4:55-5:10 | 艺术学院 | 播音与主持3、4班 | 45 | |
5:10-5:40 | 艺术学院 | 编导1、2班 | 71 | |
5:40-6:10 | 体育学院 | 体育教育1、2班 | 70 |