供稿: 编辑: 审核: 发布:2016年03月14日 浏览:次 |
经自愿申请、资格审查、笔试面试等程序,本着公平、公正、公开的原则选拔出西南石油大学首届易班学生工作站学生骨干,现向全校进行公示名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业年级 | 性别 | 部门 | 拟定职务 |
1 | 孙霓源 | 地球科学与技术学院 | 资源勘查工程14级 | 男 | 站长团 | 站长 |
2 | 冷静 | 机电工程学院 | 机械设计14级 | 男 | 站长团 | 常务副站长 |
3 | 艾鹏 | 化学化工学院 | 安全工程14级 | 男 | 站长团 | 副站长 |
4 | 聂月 | 艺术学院 | 播音与主持艺术14级 | 女 | 综合办公部 | 部长 |
5 | 王玉华 | 地球科学与技术学院 | 资源勘查工程14级 | 男 | 综合办公部 | 副部长 |
6 | 曾一芳 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程卓越15级 | 女 | 综合办公部 | 成员 |
7 | 张文超 | 机电工程学院 | 过程装备15级 | 男 | 综合办公部 | 成员 |
8 | 徐培嘉 | 机电工程学院 | 机械工程15级 | 男 | 综合办公部 | 成员 |
9 | 吴张昕月 | 经济管理学院 | 会计15级 | 女 | 综合办公部 | 成员 |
10 | 黄婷婷 | 经济管理学院 | 经济学15级 | 女 | 综合办公部 | 成员 |
11 | 卢楚凤 | 地球科学与技术学院 | 资源勘查工程14级 | 女 | 运营策划部 | 副部长 |
12 | 慕松伟 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程15级 | 男 | 运营策划部 | 成员 |
13 | 楚德疆 | 地球科学与技术学院 | 勘查技术与工程15级 | 男 | 运营策划部 | 成员 |
14 | 董化博 | 经济管理学院 | 会计学15级 | 男 | 运营策划部 | 成员 |
15 | 蒋沅兵 | 石油与天然气工程学院 | 石油工程创新班14级 | 男 | 运营策划部 | 成员 |
16 | 王江楠 | 石油与天然气工程学院 | 石油工程2015级 | 男 | 运营策划部 | 成员 |
17 | 李锟 | 经济管理学院 | 市场营销15级 | 女 | 运营策划部 | 成员 |
18 | 徐进 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程14级 | 男 | 网络发展部 | 部长 |
19 | 彭东宇 | 地球科学与技术学院 | 资源勘查14级 | 男 | 网络发展部 | 副部长 |
20 | 陈亚萍 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程14级 | 女 | 网络发展部 | 副部长 |
21 | 徐孟 | 材料科学与工程学院 | 新能源15级 | 男 | 网络发展部 | 成员 |
22 | 张嘉辉 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术15级 | 男 | 网络发展部 | 成员 |
23 | 李盛祥 | 理学院 | 信息与计算科学15级 | 男 | 网络发展部 | 成员 |
24 | 冯仁秀 | 理学院 | 信息与计算科学15级 | 女 | 网络发展部 | 成员 |
25 | 彭伊祯 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运15级 | 女 | 对外联络部 | 部长 |
26 | 赵璇 | 艺术学院 | 广播电视编导14级 | 女 | 对外联络部 | 副部长 |
27 | 夏媛媛 | 经济管理学院 | 会计证15级 | 女 | 对外联络部 | 成员 |
28 | 冯澜 | 经济管理学院 | 工商管理15级 | 女 | 对外联络部 | 成员 |
29 | 陈梦楠 | 石油与天然气工程学院 | 海洋油气工程15级 | 女 | 对外联络部 | 成员 |
30 | 王石 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运15级 | 女 | 对外联络部 | 成员 |
31 | 文国鑫 | 经济管理学院 | 公共事业管理13级 | 男 | 编辑部 | 总编 |
32 | 李松琴 | 法学院 | 法学14级 | 女 | 编辑部 | 副主编 |
33 | 郭宝文 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论15级 | 男 | 编辑部 | 副主编 |
34 | 刘紫晨 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
35 | 张玉翠 | 电气信息学院 | 电气工程14级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
36 | 刘丹 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
37 | 支楠 | 经济管理学院 | 会计学15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
38 | 张叶繁 | 经济管理学院 | 市场营销15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
39 | 姚丽君 | 理学院 | 电信科技14级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
40 | 张琳 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
41 | 张子文 | 石油与天然气工程学院 | 石油工程15级 | 男 | 编辑部 | 成员 |
42 | 覃天凤 | 经济管理学院 | 会计学15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
43 | 张洋 | 土木工程与建筑学院 | 测绘工程15级 | 男 | 编辑部 | 成员 |
44 | 张婷懿 | 土木工程与建筑学院 | 测绘工程15级 | 女 | 编辑部 | 成员 |
45 | 尹熙 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程14级 | 男 | 影音制作部 | 部长 |
46 | 彭柱莙 | 材料科学与工程学院 | 新能源15级 | 女 | 影音制作部 | 成员 |
47 | 肖皇屿 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程14级 | 男 | 影音制作部 | 成员 |
48 | 徐敬怡 | 经济管理学院 | 经济学15级 | 女 | 影音制作部 | 成员 |
49 | 杨杰 | 经济管理学院 | 市场营销13级 | 男 | 影音制作部 | 成员 |
50 | 安家伟 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程15级 | 男 | 影音制作部 | 成员 |
51 | 莫凡艺 | 经济管理学院 | 工商管理14级 | 女 | 创意产品部 | 部长 |
52 | 何映江 | 石油与天然气工程学院 | 油气储运工程15级 | 男 | 创意产品部 | 副部长 |
53 | 王朝阳 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程15级 | 男 | 创意产品部 | 成员 |
54 | 李佳会 | 经济管理学院 | 经济学15级 | 女 | 创意产品部 | 成员 |
55 | 吴晓璇 | 经济管理学院 | 会计学14级 | 女 | 创意产品部 | 成员 |
公示时间:3月14—16日,如对以上人选如有异议,请于三日内与易班发展中心办公室联系,联系人:张老师,电话:83032106。
西南石油大学易班发展中心
2016年3月14日