供稿:严旭 编辑:严旭 审核:秦海洋 发布:2024年09月19日 浏览:次 |
分类 | 项目名称 | 设立单位或个人 | 奖励资助标准 (单位:元/人?年) |
优秀学生奖学金 | 研究生国家奖学金 | 中央政府 | 20000-30000 |
本专科生国家奖学金 | 中央政府 | 8000 | |
研究生学业奖学金 | 中央政府及省政府 | 6000-12000 | |
国家励志奖学金 | 中央政府及省政府 | 5000 | |
研究生生源奖学金 | 西南石油大学 | 8000-20000 | |
优秀学生奖学金 | 西南石油大学 | 特等:3000 一等:1000 二等:800 三等:600 |
|
筑梦奖学金 | 中国教育发展基金会 | 4000 | |
孙越崎科技教育基金奖 | 孙越崎科技教育基金委员会 | 1000 | |
王涛英才奖学金 | 王涛英才奖学金理事会 | 10000 | |
感恩中国近现代科学家奖学金 | 四川西南交通大学基金会 | 20000 | |
中国石油奖学金 | 中国石油天然气集团公司 | 6000 | |
威沃敦就业奖励基金 | 申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】威沃敦石油科技股份有限公司 | 4000-6000 | |
师爱奖学金 | 李士伦师爱基金 | 3000 | |
中海达奖学金 | 广州中海达测绘仪器有限公司 | 2000 | |
崇学励行奖学金 | 油田化学82级校友集体 | 1000 | |
高松鸿鹄研究生奖学金 | 油化84级校友陈高松 | 2000-5000 | |
华油能源奖励基金 | 华油能源集团有限公司 | 3000-10000 | |
晶奇网络奖学金 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 4000 | |
西油致诚优秀学生奖学金 | 四川西油致诚石油技术有限公司 | 4000 | |
翔飞达奖学金 | 深圳市翔飞达园林景观工程有限公司 | 2000 | |
杰利阳优秀学生奖学金 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 5000 | |
盛特奖学金 | 成都盛特石油装备模拟技术股份有限公司 | 4000 | |
物探80级生源奖学金 | 物探80级校友集体 | 1000 | |
新威电化学人才奖学金 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 1000-5000 | |
“我是地科人”奖励金 | 物探90级校友集体 | 300-3000 | |
凯思达数学发展基金会 | 成都凯研教育科技有限公司 | 100-1000 | |
四川盛年同缔实业有限公司奖学金 | 四川盛年同缔实业有限公司 | 5000 | |
尧柏励志奖学金 | 尧柏特种水泥技术研发有限公司 | 3000-4000 | |
明信能源奖学金 | 申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】明信能源集团有限公司 | 5000 | |
明信能源劳动实践奖学金 | 申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】明信能源集团有限公司 | 2000 | |
成都酷云奖学金 | 成都酷云科技有限公司 | 5000 | |
嘉洋科技优秀学生奖学金 | 嘉洋智慧安全生产科技发展(北京)有限公司 | 1000 | |
青岛盛瀚基金 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 2000 | |
美富特励志成才奖学金 | 成都美富特环保产业股份有限公司 | 2000 | |
伊斯顿奖学金 | 成都市伊斯顿过滤器有限公司 | 3000 | |
美青化工优秀学生奖学金 | 四川美青化工有限公司 | 2000 | |
马载之光奖学金 | 刘肫淑女士 | 5000 | |
助学金 | 研究生国家助学金 | 中央政府及省政府 | 硕士:6000 博士:13000 |
本科生国家助学金 | 中央政府及省政府 | 一档:4500 二档:3300 三档:2100 | |
中海油大学生助学基金 | 宋庆龄基金会、中国海洋石油总公司 | 5000 | |
师爱助学金 | 李士伦师爱基金 | 2000 | |
大学生圆梦基金 | 西南石油大学教育发展基金会 | 6000 | |
安托律所励志助学金 | 四川安托律师事务所 | 6000 | |
感恩中国近现代科学家助学金 | 四川西南交通大学基金会 | 10000 | |
信诺达励志助学金 | 四川信诺达律师事务所 | 1500 | |
盈科助学金 | 北京盈科(成都)律师事务所 | 3000 | |
杰利阳助学金 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 2500 | |
“川慈青云·助力成长”助学金 | 申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】财政厅、申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】慈善总会 | 大一、大二:5000 大三、大四:4000 |
|
文化素质教育奖 | 安东讲坛 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 教育活动奖励 |
经管英才奖 | 西南石油大学经济管理学院 | 1000 | |
十佳杰出研究生 | 西南石油大学 | 1200 | |
十佳优秀研究生干部 | 西南石油大学 | 1200 | |
十佳研究生学术标兵 | 西南石油大学 | 1200 | |
研究生先进班集体 | 西南石油大学 | 1000 | |
研究生学术科技文化活动优秀组织奖 | 西南石油大学 | 1000-1500 | |
科技创新与实践奖 | 地质90级科技活动奖学金 | 地质90级校友集体 | 学术科技创新活动 |
物探90级科技活动奖学金 | 物探90级校友集体 | 学术科技创新活动 | |
石油与天然气工程学院学生学术科技活动奖励 | 西南石油大学石油与天然气工程学院 | 学生学术科技活动 | |
“凯瑞杯”大学生数学竞赛 | 成都凯研教育科技有限公司 | 学术科技创新活动 | |
威沃敦-大学生户外素质拓展训练营专项基金 | 四川威沃敦化工有限公司 | 户外素质拓展实践活动 | |
西油致诚科技活动奖学金 | 四川西油致诚石油技术有限公司 | 学生学术科技活动 | |
黄彬友爱大学生创新创业基金 | 钻井87级校友黄彬 | 学术科技创新活动 | |
博能大学生创新创业基金 | 四川博能燃气股份有限公司 | 学术科技创新活动 | |
瀚森奖学金 | 湖北谷城瀚森电子有限公司 | 支持学生开展中外交流 | |
联众创业奖学金 | 成都联众创业孵化器管理公司 | 创业实践活动 | |
杰利阳人才培养奖励基金 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 支持人才培养 | |
远文奖学金 | 英语15级校友向文 | 学生素质拓展活动 | |
海天水务基金 | 海天水务集团股份公司 | 学术科技创新活动 | |
晨越创新创业基金 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 学术科技创新活动 | |
华莱鼎盛科技创新基金 | 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 学术科技创新活动 | |
杨氏达大学生创新创业基金 | 四川杨氏达防水材料有限公司 | 学术科技创新活动 | |
安县华西矿粉有限公司大学生创新创业基金 | 安县华西矿粉有限公司 | 2000 | |
盈科法社菁英基金 | 北京盈科(成都)律师事务所 | 15000 | |
亚大科技实践创新基金 | 亚大集团公司 | 学术科技创新活动 |
备注:以上各奖助学金具体按照各项对应主管部门、学校相关部门、资助方要求执行,以正式通知为准。