土测院2023年春季课程联系群
发布日期:2023年02月20日
作者:
编辑:张华英
审核:
点击:[]
课程代码 | 课程名称 | 班级名称 | 总学时 | 任课教师 | QQ群 | 微信群 | |||||||||
G2020801 | 西方建筑史 | 西方建筑史01 | 32 | 赵植苹 | 474786712 | ||||||||||
S0709408 | 防灾减灾信息系统 | 防灾减灾信息系统01 | 32 | 熊俊楠 | 856499343 | ||||||||||
S0709411 | 网络地理信息与服务 | 网络地理信息与服务01 | 32 | 李贞培 | 158467179 | ||||||||||
S0814303 | 流体管网系统分析 | 流体管网系统分析01 | 32 | 岑康 | 581063568 | ||||||||||
S0814304 | 结构振动与控制 | 结构振动与控制01 | 32 | 赵翔 | 452056388 | ||||||||||
S0814401 | 路面结构理论与材料 | 路面结构理论与材料01 | 32 | 杜立群 | 912069994 | ||||||||||
S0814402 | 高等基础与边坡工程学 | 高等基础与边坡工程学01 | 32 | 李玉花 | 518197850 | ||||||||||
S0814403 | 土木工程试验技术与施工监测 | 土木工程试验技术与施工监测01 | 32 | 路建国 | 583541335 | ||||||||||
S0814404 | 高等钢结构理论与设计 | 高等钢结构理论与设计(专硕) | 32 | 董事尔 |
|
||||||||||
S0814404 | 高等钢结构理论与设计 | 高等钢结构理论与设计(学硕) | 32 | 邵永波 | 397622013 | ||||||||||
S0814405 | 高等混凝土结构理论与设计 | 高等混凝土结构理论与设计 | 32 | 邓夕胜 | 748561043 | ||||||||||
S0814409 | 防灾减灾及防护工程学 | 防灾减灾及防护工程学01 | 32 | 王作文 | 764236747 | ||||||||||
S0814411 | 高等桥梁与隧道结构理论 | 高等桥梁与隧道结构理论01 | 32 | 孟庆成 | 748423184 | ||||||||||
S0814412 | 高等土木工程施工技术 | 高等土木工程施工技术01 | 32 | 王作文 | 763432127 | ||||||||||
S0814413 | 现代土木工程管理 | 现代土木工程管理01 | 32 | 潘海泽 | 733372874 | ||||||||||
Z0859201 | 工程建设全过程风险防控实务 | 工程建设全过程风险防控实务01 | 32 | 罗振华 | 704567511 | ||||||||||
Z0859202 | 工程项目管理国际惯例 | 工程项目管理国际惯例01 | 32 | 刘凤云 | 368760724 | ||||||||||
Z0859203 | 数字建造与管理 | 数字建造与管理01 | 32 | 朱林 | 417934591 | ||||||||||
Z0859208 | 分布式能源及应用 | 分布式能源及应用01 | 32 | 汪椿皓 | 471947057 | ||||||||||
Z0859213 | 地图和地理信息多尺度表达与综合 | 地图和地理信息多尺度表达与综合01 | 32 | 贾宏亮 | 421602684 | ||||||||||
Z0859214 | 时空大数据计算与分析 | 时空大数据计算与分析02 | 32 | 沈高云 | 467053933 | ||||||||||
Z0859215 | 高级遥感技术 | 高级遥感技术01 | 32 | 杨嘉葳 | 765177460 | ||||||||||
Z0859216 | 地理信息理论与新技术 | 地理信息理论与新技术01 | 32 | 王继燕 | 749012621 | ||||||||||
Z0859217 | 高等物理大地测量学 | 高等物理大地测量学01 | 32 | 李琼 | 643705915 | ||||||||||
Z0859218 | 雷达遥感原理及应用 | 雷达遥感原理及应用01 | 32 | 于冰 | 429758025 | ||||||||||
z5215402 | 近景摄影测量与三维建模 | 近景摄影测量与三维建模01 | 32 | 秦大辉 | 700012905 |
上一条:2023届毕业研究生在教育部网上核对图像采集信息的通知 下一条:2021级开题答辩和2020级中期检查通知
【关闭】