西南石油大学机电工程学院建设始于1958年,是学校建校之初就开办的三大工科学院之一,以石油、化工机械和通用机械为龙头,以机电及自动化相结合为特色与优势,面向社会和石油、机械、装备制造、电子、汽车、能源等相关行业输送专业人才。学院以本科教学为主,大力发展研究生教育和科学研究,致力于成为西部地区和石油行业、机电工程、装备制造等高层次人才培养基地、科学研究基地和高新技术研发基地。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,在2015年国家国提出《中国制造2025》强国战略后,在坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针下,国家政府大力支持机械行业的发展,机电工程学院的毕业生就业也呈现出一片欣欣向荣的景象。学院2017届优秀毕业生也在毕业后部分选择了进入英特尔、TCL、格力电器、长虹等知名企业工作,也有部分学生选择进入中石油、中石化、中海油等大型国企工作。
一、各专业毕业生签约单位名录(部分)
(1)2017届机械类专业部分签约单位名录表
2017届机械类专业部分签约单位名录 |
签约单位名 | 签约单位名 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 签约单位名 |
格力电器 | 中铁十一局 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 中石油西部钻探 |
中科院成都信息技术股份有限公司 | 中国水利水电第三工程组有限公司 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 中石化管道储运有限公司 |
中国水利水电夹江机械有限公司 | 奥克斯空调有限公司 | 中石化第十建设有限公司 | 重庆力帆乘用车有限公司 |
四川现代汽车有限公司 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 合肥美菱股份有限公司 | 合肥美菱股份有限公司 |
重庆长安汽车有限公司 | 富士康科技集团(成都)业成科技 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | |
(2)2017届测控专业部分签约单位名录表
2017届测控专业部分签约单位名录 |
签约单位名 | 签约单位名 | 签约单位名 | 签约单位名 |
英特尔(成都)有限公司 | 中石油一建 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】南充市西充县政府 |
四川长虹电源有限公司 | 中石油福建销售公司 | 成都航天模塑股份有限公司成都模具分公司 | 奥克斯集团(宁波三星医疗电气股份有限公司) |
珠海格力电器股份有限公司 | 西部矿业集团有限公司 | 成都京东方光电科技有限公司 | 成都芯源系统有限公司 |
中科院成都信息技术有限公司 | 宁波巨化化工 | 中石化五建 | 中国核工业二三建设集团 |
重庆川仪自动化股份有限公司 | 四川中泽油田技术服务有限责任公司 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 江油兴蜀石化有限公司 |
(3)2017届过程装备与控制工程专业部分签约单位名录表
2017届过程装备与控制工程专业部分签约单位名录 |
签约单位名 | 签约单位名 | 签约单位名 | 签约单位名 |
TCL集团股份有限公司 | 中石化股份有限公司茂名分公司 | 中石化第五建设有限公司 | 成都京东方光电科技有限公司 |
中铁12局 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 中石化销售有限公司四川石油分公司 | 中化浙江石油有限公司 |
华润燃气有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 中石油新疆油田分公司 | 中石油大庆炼化 |
珠海格力电器股份有限公司 | 中海油华南销售公司 | 金陵石化 | 兰州石化 |
申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】特种设备检验研究院 | 中国石油管道局工程有限公司 | 中石化管道储运公司 | 中石化西南油气局 |
中国石油天然气第六建设有限公司 | 中石油北京兴油项目管理有限公司 | 中石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司 | 通威太阳能(成都)有限公司 |
二、各专业毕业生就业情况
机电院2017届毕业生就业良好,全院平均达到92%,所有专业均能达到90%以上的就业率。
专业名称 | 总人数 | 就业 | 深造 | 合计 |
总人数 | 就业率 | 总人数 | 比率 | 总人数 | 比率 |
机械工程 | 224 | 156 | 69.64% | 50 | 22.32% | 206 | 91.96% |
过程装备 | 172 | 125 | 72.67% | 35 | 20.35% | 160 | 93.02% |
测控技术 | 102 | 73 | 71.57% | 19 | 18.63% | 92 | 90.20% |
机械设计 | 150 | 101 | 67.33% | 38 | 25.33% | 139 | 92.67% |
工业设计 | 69 | 66 | 95.65% | 3 | 4.35% | 69 | 100.00% |
机械电子 | 83 | 68 | 81.92% | 8 | 9.64% | 76 | 91.56% |
2017届总计 | 800 | 583 | 72.88% | 153 | 19.13% | 742 | 92.00% |
三、各专业未就业情况汇总
机电院未就业的学生主要分为等待公务员录用通知的和有意愿继续深造的学生,还有极少数学生因为学业问题未能够及时就业。
截止6月5日2017届本科毕业生未就业情况 |
专业名称 | 总人数 | 未就业总人数 | 等待公务员录用通知人数 | 继续考研人数 | 因学业未就业人数 |
机械工程 | 224 | 18 | 3 | 13 | 2 |
过程装备 | 172 | 12 | 4 | 1 | 2 |
测控技术 | 102 | 10 | 1 | 6 | 2 |
机械设计 | 150 | 11 | 1 | 5 | 5 |
机械电子 | 83 | 7 | 2 | 1 | 4 |
本科生 | 800 | 58 | 11 | 26 | 15 |