图片

2023春季学期物理化学实验Ⅱ操作考试名单

2023-06-07  作者:赵徊洁  编辑:赵徊洁  审核:张辉  浏览:[]


2023春季学期物理化学实验Ⅱ操作考试名单
序号 学号 姓名 考试日期 考试时间 专业
1 202131****17 杨子锐 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
2 202131****15 杨佩冕 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
3 202131****07 夏宋 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
4 202131****03 徐怡玮 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
5 202131****22 钟曜阳 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
6 202131****23 周千九 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
7 202131****12 晏少凡 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
8 202131****04 阎依琳 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
9 202131****02 夏馨雨 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
10 202131****10 徐子渊 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
11 202131****05 张慧芸 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
12 202131****21 张云杰 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
13 202131****20 张俊平 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
14 202131****14 杨健 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
15 202131****06 张蓉 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
16 202131****16 杨欣卓 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
17 202131****01 伍文慧 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
18 202131****09 修锦鸿 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
19 202131****11 颜志康 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
20 202131****19 张海杰 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
21 202131****13 杨佳乐 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
22 202131****08 熊枫 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
23 202131****24 朱京元 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
24 202131****24 伍兴月 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
25 202131****14 石云飞 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
26 202131****22 王辛灿 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
27 202131****03 宋佳佳 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
28 202131****08 马天翼 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
29 202131****19 王登伟 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
30 202131****04 田庚 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
31 202131****05 童文琪 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
32 202131****02 佘艳月 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
33 202131****18 王彬阳 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
34 202131****01 钱宝香 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
35 202131****12 牛智鹏 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
36 202131****06 巫长萍 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
37 202131****25 席敬宜 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
38 202131****21 王庞皓尔 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
39 202131****16 唐卉林 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
40 202131****07 吴启轩 2023.6.8 10:00-1050 化工复合
41 202131****23 吴桐 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
42 202131****20 王嘉晖 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
43 202131****10 马晓通 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
44 202131****13 蒲祥 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
45 202131****17 童文睿 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
46 202131****11 马御航 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
47 202131****15 林文淇 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
48 202131****17 刘锦阳 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
49 202131****12 李林宏 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
50 202131****23 马佳骏 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
51 202131****24 马涛 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
52 202131****10 李富港 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
53 202131****19 刘研硕 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
54 202131****21 许维雨 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
55 202131****05 罗家玲 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
56 202131****16 刘伯懿 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
57 202131****18 刘爽 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
58 202131****03 李梓语 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
59 202131****14 李香生 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
60 202131****08 蒋禹鑫 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
61 202131****20 刘勇言 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
62 202131****22 马超前 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
63 202131****08 宋核言 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
64 202031****45 潘俊宇 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
65 202131****13 李明强 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
66 202131****21 马博雄 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
67 202131****02 李瑞婷 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
68 202131****06 罗秀凤 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
69 202131****04 刘思怡 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
70 202131****11 李翰林 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
71 202131****09 雷为宇 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
72 202131****19 何嘉成 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
73 202131****02 陈佳宜 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
74 202131****05 杜嘉欣 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
75 202131****09 陈万军 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
76 202131****12 邓灿 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
77 202131****17 付金城 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
78 202131****16 范厚云 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
79 202131****04 陈沅 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
80 202131****18 韩帅 2023.6.8 11:00-1150 化工复合
81 202131****20 何萍 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
82 202131****22 何正宵 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
83 202131****24 黄志翔 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
84 202131****14 杜秉洋 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
85 202131****04 江伊可 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
86 202131****06 黄婵 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
87 202131****15 段志杰 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
88 202131****13 窦春华 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
89 202131****12 孔银川 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
90 202131****11 代堉 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
91 202131****07 李洁 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
92 202131****21 何洵沛 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
93 202131****25 吉博建 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
94 202131****01 艾荣琰 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
95 202131****23 黄鸿霖 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
96 202031****12 李伟杰 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
97 202031****80 蒋睿涵 2023.6.8 13:00-1350 化工复合
98 202131****12 王曾 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
99 202131****13 王扶 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
100 202131****15 王玉斌 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
101 202131****17 徐文 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
102 202131****18 徐英铜 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
103 202131****21 张广耀 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
104 202131****22 张俊康 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
105 202131****23 张瑞 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
106 202131****26 赵贤良 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
107 202131****29 邹骏杰 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
108 202131****20 杨思贸 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
109 202131****24 张桐嘉 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
110 202131****11 索裕斐 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
111 202131****05 夏多措 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
112 202131****19 许明浩 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
113 202131****01 唐凤 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
114 202131****03 王宏宇 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
115 202131****04 王青青 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
116 202131****14 王旭泽 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
117 202131****06 杨锦文 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
118 202131****07 张宁 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
119 202131****09 孙昊天 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
120 202131****10 邓棚 2023.6.8 13:00-1350 安全工程
121 202131****11 冯善勤 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
122 202131****12 符美元 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
123 202131****14 苟纪朋 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
124 202131****16 黄智奎 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
125 202131****18 康超 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
126 202131****23 刘万宏 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
127 202131****24 刘卓 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
128 202131****25 罗扬礼 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
129 202131****26 马皓然 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
130 202131****27 马扬 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
131 202131****28 潘文昊 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
132 202131****09 程勖尧 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
133 202131****29 庞博 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
134 202131****01 陈晓雪 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
135 202131****02 龚语欣 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
136 202131****03 雷苗苗 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
137 202131****04 李乐乐 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
138 202131****05 李岩 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
139 202131****06 刘淇 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
140 202131****08 唐翠 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
141 201731****13 陈满通 2023.6.8 14:00-1450 安全工程
142 202131****10 郑舒洁 2023.6.8 14:00-1450 应化
143 202131****13 黄文依 2023.6.8 14:00-1450 应化
144 202131****15 许成龙 2023.6.8 14:00-1450 应化
145 202131****25 郑恩祥 2023.6.8 14:00-1450 应化
146 202131****26 朱帅 2023.6.8 14:00-1450 应化
147 202131****27 朱奕宣 2023.6.8 14:00-1450 应化
148 202131****23 章晨 2023.6.8 14:00-1450 应化
149 202131****12 肖雨涵 2023.6.8 14:00-1450 应化
150 202131****21 黄凡芯 2023.6.8 14:00-1450 应化
151 202131****11 庄文君 2023.6.8 14:00-1450 应化
152 202131****25 李旭 2023.6.8 14:00-1450 应化
153 202131****84 褚佳玉 2023.6.8 14:00-1450 应化
154 202131****13 徐达 2023.6.8 14:00-1450 应化
155 202131****02 严小晶 2023.6.8 14:00-1450 应化
156 202131****01 冉雯杰 2023.6.8 14:00-1450 应化
157 202131****20 王文晖 2023.6.8 14:00-1450 应化
158 202131****21 王晓雷 2023.6.8 14:00-1450 应化
159 202131****16 潘一鸣 2023.6.8 14:00-1450 应化
160 202131****27 肖旺 2023.6.8 14:00-1450 应化
161 202131****09 何凯璇 2023.6.8 15:00-1550 应化
162 202131****15 宁俊涛 2023.6.8 15:00-1550 应化
163 202131****13 马易丰 2023.6.8 15:00-1550 应化
164 202131****03 王家雯 2023.6.8 15:00-1550 应化
165 201931****07 张怀胜 2023.6.8 15:00-1550 应化
166 202131****06 王欣辰 2023.6.8 15:00-1550 应化
167 202131****12 蒋洹立 2023.6.8 15:00-1550 应化
168 202131****21 刘恒 2023.6.8 15:00-1550 应化
169 202131****52 余冠桥 2023.6.8 15:00-1550 应化
170 202131****01 罗佳豪 2023.6.8 15:00-1550 应化
171 202131****22 刘嘉豪 2023.6.8 15:00-1550 应化
172 202131****11 屈梓洁 2023.6.8 15:00-1550 应化
173 202131****25 刘宇闻 2023.6.8 15:00-1550 应化
174 202131****02 黄思颖 2023.6.8 15:00-1550 应化
175 202131****03 蒋玉婷 2023.6.8 15:00-1550 应化
176 202131****04 李欢 2023.6.8 15:00-1550 应化
177 202131****05 李梦婷 2023.6.8 15:00-1550 应化
178 202131****07 刘俊丽 2023.6.8 15:00-1550 应化
179 202131****09 牛韩静 2023.6.8 15:00-1550 应化
180 202131****10 齐鑫宇 2023.6.8 15:00-1550 应化
181 202131****04 党婉毓 2023.6.8 15:00-1550 应化
182 202131****28 黄利伟 2023.6.8 15:00-1550 应化
183 202131****17 陈旭峰 2023.6.8 15:00-1550 应化
184 202131****27 胡江 2023.6.8 15:00-1550 应化
185 202131****18 陈志平 2023.6.8 15:00-1550 应化
186 202131****19 邓元智 2023.6.8 15:00-1550 应化
187 202131****05 董博睿 2023.6.8 15:00-1550 应化
188 202131****20 丁超 2023.6.8 15:00-1550 应化
189 202131****22 郭奇林 2023.6.8 15:00-1550 应化
190 202131****07 付嘉 2023.6.8 15:00-1550 应化
191 202131****23 何德民 2023.6.8 15:00-1550 应化
192 202131****03 戴梦瑶 2023.6.8 15:00-1550 应化
193 202131****25 何鑫 2023.6.8 15:00-1550 应化
194 202131****08 郭洁如 2023.6.8 15:00-1550 应化
195 202131****10 谢璐 2023.6.8 15:00-1550 应化
196 202131****12 马孝燕 2023.6.8 15:00-1550 应化
197 202131****14 毛万银 2023.6.8 15:00-1550 应化
198 202131****19 王国宾 2023.6.8 15:00-1550 应化
199 202131****22 王与时 2023.6.8 15:00-1550 应化
200 202131****23 魏帅杰 2023.6.8 15:00-1550 应化
201 202131****24 吴成 2023.6.8 16:00-1650 应化
202 202131****25 伍建林 2023.6.8 16:00-1650 应化
203 202131****26 肖剑 2023.6.8 16:00-1650 应化
204 202131****04 于可鑫 2023.6.8 16:00-1650 应化
205 202131****05 张丰宜 2023.6.8 16:00-1650 应化
206 202131****06 张文如 2023.6.8 16:00-1650 应化
207 202131****07 赵一涵 2023.6.8 16:00-1650 应化
208 202131****08 郑景予 2023.6.8 16:00-1650 应化
209 202131****14 徐弘烨 2023.6.8 16:00-1650 应化
210 202131****16 杨嘉豪 2023.6.8 16:00-1650 应化
211 202131****18 杨盼盼 2023.6.8 16:00-1650 应化
212 202131****19 余光伟 2023.6.8 16:00-1650 应化
213 202131****20 袁迎芃 2023.6.8 16:00-1650 应化
214 202131****18 汪锐 2023.6.8 16:00-1650 应化
215 202131****21 张坤 2023.6.8 16:00-1650 应化
216 202131****22 张能容 2023.6.8 16:00-1650 应化
217 202131****07 顾斯棋 2023.6.8 16:00-1650 应化
218 202131****09 夏楚仪 2023.6.8 16:00-1650 应化
219 202131****05 彭歆迪 2023.6.8 16:00-1650 应化
220 202131****14 陈东平 2023.6.8 16:00-1650 应化
221 202131****15 陈凯鑫 2023.6.8 16:00-1650 应化
222 202131****21 丁勇军 2023.6.8 16:00-1650 应化
223 202131****26 侯煊豪 2023.6.8 16:00-1650 应化
224 202131****13 李泓明 2023.6.8 16:00-1650 应化
225 202131****14 李嘉文 2023.6.8 16:00-1650 应化
226 202131****15 李欣 2023.6.8 16:00-1650 应化
227 202131****16 李洋 2023.6.8 16:00-1650 应化
228 202131****18 梁栋 2023.6.8 16:00-1650 应化
229 202131****20 刘广锋 2023.6.8 16:00-1650 应化
230 202131****26 卢兴旺 2023.6.8 16:00-1650 应化
231 202131****27 马睿 2023.6.8 16:00-1650 应化
232 202131****02 孙圻 2023.6.8 16:00-1650 应化
233 202131****04 王芊蕙 2023.6.8 16:00-1650 应化
234 202131****05 王晓甜 2023.6.8 16:00-1650 应化
235 202131****07 吴文卓 2023.6.8 16:00-1650 应化
236 202131****08 伍梦诗 2023.6.8 16:00-1650 应化
237 202131****04 邓清清 2023.6.8 16:00-1650 应化
238 202131****24 刘耀文 2023.6.8 16:00-1650 应化
239 201931****17 税丕彬 2023.6.8 16:00-1650 应化
240 202131****14 袁飔祺 2023.6.8 16:00-1650 应化
241 202131****57 余鑫 2023.6.8 17:00-1750 应化
242 202131****19 马磊 2023.6.8 17:00-1750 应化
243 202131****11 何艳琼 2023.6.8 17:00-1750 应化
244 202131****16 陈明望 2023.6.8 17:00-1750 应化
245 202131****02 崔宁懿 2023.6.8 17:00-1750 应化
246 202131****24 何光睿 2023.6.8 17:00-1750 应化
247 202131****06 范韵雪 2023.6.8 17:00-1750 应化
248 202131****09 郭龙燕 2023.6.8 17:00-1750 应化
249 202131****81 廖敏杰 2023.6.8 17:00-1750 应化
250 202131****13 卜铉埔 2023.6.8 17:00-1750 应化
251 202131****10 郭亚琪 2023.6.8 17:00-1750 应化
252 202031****38 于洋 2023.6.8 17:00-1750 应化
253 202031****36 谢涛 2023.6.8 17:00-1750 应化
254 202031****97 张峻谦 2023.6.8 17:00-1750 应化
255 202031****07 胡世森 2023.6.8 17:00-1750 应化
256 202131****11 李铭浩 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
257 202131****24 朱梁 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
258 202131****14 刘晟理 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
259 202131****06 何雨岑 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
260 202131****07 侯禹喆 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
261 202131****22 张鑫宇 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
262 202131****09 李凤州 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
263 202131****10 李佳澎 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
264 202131****19 杨松川 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
265 202131****03 赵婉琪 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
266 202131****17 王正 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
267 202131****21 杨轶博 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
268 202131****15 刘金铭 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)
269 202131****18 吴敬威 2023.6.8 17:00-1750 化工(中澳)


上一条:化学2023级《无机化学实验I-1》操作考试安排 下一条:2023春季学期物理化学实验Ⅰ-2操作考试名单

关闭

西南石油大学化学化工学院

学院地址:申博sunbet现金网_菲律宾sunbet下载-【官方网站】成都市新都区新都大道西南石油大学明德楼A区 联系电话:028-83037306 邮编:610500