国家科技进步奖
序号 | 成果名称 | 授奖单位 | 获奖类别 | 等级 | 时间 |
1 | 超深水半潜式钻井平台“海洋石油981”研发与应用 | 国家 | 科技进步奖 | 特等 | 2014 |
2 | 特大型超深高含硫气田安全高效开发技术及工业化应用 | 国家 | 科技进步奖 | 特等 | 2012 |
3 | 南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用 | 国家 | 科技进步奖 | 一 | 2017 |
4 | 5000万吨级特低渗透-致密油气田勘探开发与重大理论技术创新 | 国家 | 科技进步奖 | 一 | 2015 |
5 | 石油水平井钻井成套技术 | 国家科学技术委员会 | 科技进步奖 | 一 | 1997 |
6 | 定向井、从式井钻井技术 | 国家科学技术委员会 | 科技进步奖 | 一 | 1991 |
7 | 海上稠油聚合物驱提高采收率关键技术及应用 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2015 |
8 | 大型复杂储层高精度测井处理解释系统CIFLog及其工业化应用 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2014 |
9 | 鄂尔多斯盆地中部延长组下组合找油突破的勘探理论与关键技术 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2013 |
10 | 超高温钻井流体技术及工业化应用 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2012 |
11 | 基于深井钻柱动力学的高速牙轮钻头与振动筛研制及应用 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2009 |
12 | 化学固壁与保护油气储层的钻井液技术及工业化应用 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2009 |
13 | 气体钻井技术研究与应用 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2006 |
14 | 有水气藏油藏工程方法研究 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2003 |
15 | 川东上二叠统生物礁气藏形成条件及勘探目标评价研究 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2001 |
16 | 油气藏数值模拟技术的应用与推广 | 国家 | 科技进步奖 | 二 | 2000 |
17 | 塔中地区石炭系大油田的发现与勘探方向 | 国家科学技术委员会 | 科技进步奖 | 二 | 1995 |
18 | 振荡脉冲射流喷嘴 | 国家科学技术委员会 | 科技进步奖 | 二 | 1993 |
19 | 油藏数值模拟技术 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 二 | 1992 |
20 | 深井磺化树脂类泥浆 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 二 | 1985 |
21 | 两性离子聚合物泥浆研究及应用 | 国家科学技术委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1995 |
22 | 牙轮钻头破岩机理及设计 | 国家科学技术委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1995 |
23 | 800GZB型灌注泵研究 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1990 |
24 | 不稳定试井分析软件系统 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1990 |
25 | 2ZZS-D钻井液振动筛 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1990 |
26 | 砂岩和碳酸盐岩油气层深度酸化工艺技术 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1985 |
27 | 平衡钻井及井控技术 | 国家科技进步奖评审委员会 | 科技进步奖 | 三 | 1985 |
28 | 六千米、七千米超深井钻井工艺技术 | 全国科学大会 | 全国科学技术大会奖 | ? | 1978 |
29 | 聚丙烯酰胺PAM泥浆 | 全国科学大会 | 全国科学技术大会奖 | ? | 1978 |
30 | 泥浆旋转粘度稠度仪 | 全国科学大会 | 全国科学技术大会奖 | ? | 1978 |
31 | 油气田大型酸化压裂工艺技术 | 全国科学大会 | 全国科学技术大会奖 | ? | 1978 |
32 | 青海柴达木盆地东部坳陷第四系天然气藏的控制因素 | 全国科学大会 | 全国科学技术大会奖 | ? | 1978 |
33 | 硬地层牙轮钻头 | 全国科学大会 | 全国科学技术大会奖 | ? | 1978 |
34 | 振动筛研制 | 国家科委、国家计委、国家财政部、国家经贸委 | 国家“九五”科技攻关重大技术装备 | 优 | 2001 |
35 | 大庆油田聚合物驱完善配套技术研究 | 国家科委、国家计委、国家财政部 | 国家“八五”科技攻关重大成果奖 | 优 | 1996 |
36 | 定向井、丛式井钻井技术研究 | 国家科委、国家计委、国家财政部 | 国家“七五”科技攻关重大成果奖 | 优 | 1991 |
37 | 我国已知油气天然气气藏类型形成条件富集规律及勘探规划研究 | 国家科委、国家计委、国家财政部 | 国家“七五”重点科技攻关成果奖 | 优 | 1989 |
38 | 提高石油钻采效率及常温输送工艺的研究 | 国家科委、国家计委、国家经委、国家财政部 | “六五”国家科技攻关成果奖 | 优 | 1986 |
上一条:一种钻孔灌注桩桩底沉渣检测装置 下一条:丁山地区五峰-龙马溪组应力应变特征及演化研究
【关闭】