序号 | 时间 | 违规项 | 照片 |
1 | 2022.10.3 | 未按禁令标志指令行驶 | |
2 | 2022.10.3 | 未按禁令标志指令行驶 | |
3 | 2022.10.3 | 未按禁令标志指令行驶 | |
4 | 2022.10.4 | 未按禁令标志指令行驶 | |
5 | 2022.10.4 | 未按禁令标志指令行驶 | |
6 | 2022.10.4 | 未按禁令标志指令行驶 | |
7 | 2022.10.5 | 未按禁令标志指令行驶 | |
8 | 2022.10.5 | 未按禁令标志指令行驶 | |
9 | 2022.10.5 | 未按禁令标志指令行驶 | |
10 | 2022.10.6 | 未按禁令标志指令行驶 | |
11 | 2022.10.6 | 未按禁令标志指令行驶 | |
12 | 2022.10.6 | 未按禁令标志指令行驶 | |
13 | 2022.10.7 | 未按禁令标志指令行驶 | |
14 | 2022.10.7 | 未按禁令标志指令行驶 | |
15 | 2022.10.7 | 未按禁令标志指令行驶 | |
16 | 2022.10.8 | 未按禁令标志指令行驶 | |
17 | 2022.10.8 | 未按禁令标志指令行驶 | |
18 | 2022.10.8 | 未按禁令标志指令行驶 | |
19 |
2022.10.9 | 未按禁令标志指令行驶 | |
20 | 2022.10.9 | 未按禁令标志指令行驶 |
上一条:2022年10月10日-10月16日未按禁令标志行驶车辆通报 下一条:2022年9月26日-10月2日未按禁令标志行驶车辆通报
党委保卫部(人民武装部)、保卫处
地址:西南石油大学新都校区新都大道8号
电话:028-83032110
邮编:610500